Scroll »
data odczytu | ulica | nr budynku |
2018-06-04 | Mickiewicza Norwida | 4, 6 1, 1A |
2018-06-05 | Mickiewicza Norwida | 8, 14 2 |
2018-06-06 | Norwida | 3 |
2018-06-07 | Mickiewicza Norwida | 10, 12 4, 6 |
2018-06-08 | Mickiewicza Norwida | 17, 19, 21 5, 7, 9 |
2018-06-11 | Mickiewicza Norwida Chreptowicza | 23, 25 11, 13, 17 19 |
2018-06-12 | Chreptowicza Norwida | 1, 3 15, 21 |
2018-06-13 | Chreptowicza Norwida | 5, 7, 9, 11, 13 19, 23 |
2018-06-14 | Wojska Polskiego | 41, 43, 45 |
2018-06-15 | Wojska Polskiego | 47, 49A, 49B |
2018-06-18 | Wojska Polskiego | 51, 53 |
2018-06-19 | Kasztanowa M. Konopnickiej | 39 6 |
2018-06-20 | Kasztanowa M. Konopnickiej | 41 8 |
2018-06-21 | Kasztanowa M. Konopnickiej Partyzantów | 46C 10 42 |
2018-06-22 | Kasztanowa M. Konopnickiej | 46B 12 |
2018-06-25 | Młyńska Gęsia M. Konopnickiej | 26, 28 2 14 |
2018-06-26 | Mickiewicza | 2A, 4A |
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.