Scroll »
data odczytu | ulica | nr budynku |
2018-12-03 | Mickiewicza Norwida | 4, 6 1, 1A |
2018-12-04 | Mickiewicza Norwida | 8, 14 2 |
2018-12-05 | Norwida | 3 |
2018-12-06 | Mickiewicza Norwida | 10, 12 4, 6 |
2018-12-07 | Mickiewicza Norwida | 17, 19, 21 5, 7, 9 |
2018-12-10 | Chreptowicza Mickiewicza Norwida | 19 23, 25 11, 13, 17 |
2018-12-11 | Chreptowicza Norwida | 1, 3 15, 21 |
2018-12-12 | Chreptowicza Norwida | 5, 7, 9, 11, 13 19, 23 |
2018-12-13 | Wojska Polskiego | 41, 43, 45 |
2018-12-14 | Wojska Polskiego | 47, 49A, 49B |
2018-12-17 | Wojska Polskiego | 51, 53 |
2018-12-18 | Kasztanowa M. Konopnickiej | 39, 41 6, 8 |
2018-12-19 | Kasztanowa M. Konopnickiej Partyzantów | 46C 10 42 |
2018-12-20 | Kasztanowa M. Konopnickiej | 46B 12 |
2018-12-21 | Młyńska Gęsia M. Konopnickiej Mickiewicza | 26, 28 2 14 2A, 4A |
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.