data odczytu | ulica | nr budynku |
2019-11-04 | Śródmieście Osiedlowa | 1 1, 2 |
2019-11-05 | Śródmieście Osiedlowa | 6, 7, 8 3, 5 |
2019-11-06 | Śródmieście Osiedlowa | 10, 11 2A |
2019-11-07 | Śródmieście Osiedlowa | 12, 14 4, 6 |
2019-11-08 | Śródmieście Osiedlowa | 15, 17A 7 |
2019-11-12 | Licealna | 2 |
2019-11-13 | Hoża Śródmieście | 2 16 |
2019-11-14 | Chreptowicza Śródmieście | 23 17 |
2019-11-15 | Chreptowicza Śródmieście | 25 19 |
2019-11-18 | Osiedlowa Mickiewicza | 3A 3, 5 |
2019-11-19 | Mickiewicza Osiedlowa Śródmieście | 7, 9 3A 19A |
2019-11-20 | Śródmieście Jarzębinowa Mickiewicza | 20, 21 2A, 22 13, 15 |
2019-11-21 | Śródmieście Mickiewicza | 22, 23 13A |
2019-11-22 | Śródmieście | 24, 25, 28 |
2019-11-25 | Ks. Skorupki Śródmieście | 12A 26 |
2019-11-26 | Ks. Skorupki | 12B, 12C |
Budynki niewymienione w grafiku, a do tej pory odczytywane w miesiącach nieparzystych będą odczytane radiowo.
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.
Odczyt radiowy wodomierzy
W budynkach wymienionych poniżej w bieżącym miesiącu zostanie przeprowadzony radiowy odczyt wodomierzy. Informacja o dostarczeniu rachunku za zużytą wodę do Państwa skrzynek pocztowych zostanie wywieszona na gablocie informacyjnej.
- Chreptowicza: 21
- Ks. Skorupki: 12
- Licealna: 2A, 3, 4
- Mickiewicza: 7A, 11
- Osiedlowa: 1A
- Śródmieście: 4, 9, 13, 18, 27