Scroll »
data odczytu | ulica | nr budynku |
2019-03-04 | Śródmieście Osiedlowa | 1 1, 1A, 2 |
2019-03-05 | Śródmieście Osiedlowa | 4, 6 3 |
2019-03-06 | Śródmieście Osiedlowa | 7, 8 5 |
2019-03-07 | Śródmieście Osiedlowa | 9, 10 2A |
2019-03-08 | Śródmieście Osiedlowa | 11, 12 4, 6 |
2019-03-11 | Śródmieście Osiedlowa | 13, 14 7 |
2019-03-12 | Śródmieście Hoża Licealna | 15, 17A 2 2 |
2019-03-13 | Śródmieście Licealna | 16 3 |
2019-03-14 | Śródmieście Licealna | 17 4 |
2019-03-15 | Śródmieście Chreptowicza | 18 21, 23 |
2019-03-18 | Chreptowicza Śródmieście | 25 19 |
2019-03-19 | Śródmieście Mickiewicza Osiedlowa | 19A 3, 5 3A |
2019-03-20 | Śródmieście Jarzębinowa Mickiewicza | 20, 21 2A, 22 7, 7A |
2019-03-21 | Śródmieście Mickiewicza | 22, 23 9, 11 |
2019-03-22 | Śródmieście Mickiewicza | 24, 25 13, 15 |
2019-03-25 | Śródmieście Mickiewicza Licealna | 26 13A 2A |
2019-03-26 | Śródmieście Ks. Skorupki | 27, 28 12A |
2019-03-27 | Ks. Skorupki | 12, 12B, 12C |
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.