Scroll »
data odczytu | ulica | nr budynku |
2019-01-02 | Śródmieście Osiedlowa | 1 1, 1A, 2 |
2019-01-03 | Śródmieście Osiedlowa | 4, 6 3 |
2019-01-04 | Śródmieście Osiedlowa | 7, 8 5 |
2019-01-07 | Śródmieście Osiedlowa | 9, 10 2A |
2019-01-08 | Śródmieście Osiedlowa | 11, 12 4, 6 |
2019-01-09 | Śródmieście Osiedlowa | 13, 14 7 |
2019-01-10 | Śródmieście Hoża Licealna | 15, 17A 2 2 |
2019-01-11 | Śródmieście Licealna | 16 3 |
2019-01-14 | Śródmieście Licealna | 17 4 |
2019-01-15 | Śródmieście Chreptowicza | 18 21, 23 |
2019-01-16 | Chreptowicza Śródmieście | 25 19 |
2019-01-17 | Śródmieście Mickiewicza Osiedlowa | 19A 3, 5 3A |
2019-01-18 | Śródmieście Jarzębinowa Mickiewicza | 20, 21 2A, 22 7, 7A |
2019-01-21 | Śródmieście Mickiewicza | 22, 23 9, 11 |
2019-01-22 | Śródmieście Mickiewicza | 24, 25 13, 15 |
2019-01-23 | Śródmieście Mickiewicza Licealna | 26 13A 2A |
2019-01-24 | Śródmieście Ks. Skorupki | 27, 28 12A |
2019-01-25 | Ks. Skorupki | 12, 12B, 12C |
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.