Scroll »
data odczytu | ulica | nr budynku |
2018-09-03 | Śródmieście Osiedlowa | 1 1, 1A, 2 |
2018-09-04 | Śródmieście Osiedlowa | 4, 6 3 |
2018-09-05 | Śródmieście Osiedlowa | 7, 8 5 |
2018-09-06 | Śródmieście Osiedlowa | 9, 10 2A |
2018-09-07 | Śródmieście Osiedlowa | 11, 12 4, 6 |
2018-09-10 | Śródmieście Osiedlowa | 13, 14 7 |
2018-09-11 | Śródmieście Hoża Licealna | 15, 17A 2 2 |
2018-09-12 | Śródmieście Licealna | 16 3 |
2018-09-13 | Śródmieście Licealna | 17 4 |
2018-09-14 | Śródmieście Chreptowicza | 18 21, 23 |
2018-09-17 | Chreptowicza Jarzębinowa Śródmieście | 25 domki 19 |
2018-09-18 | Śródmieście Mickiewicza Osiedlowa | 19A 3, 5 3A |
2018-09-19 | Śródmieście Jarzębinowa Mickiewicza | 20, 21 2A, 22 7, 7A |
2018-09-20 | Śródmieście Mickiewicza | 22, 23 9, 11 |
2018-09-21 | Śródmieście Mickiewicza | 24, 25 13, 15 |
2018-09-24 | Śródmieście Mickiewicza Licealna | 26 13A 2A |
2018-09-25 | Śródmieście Ks. Skorupki | 27, 28 12A |
2018-09-26 | Ks. Skorupki | 12, 12B, 12C |
* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.